ab 378 €
GrazAlicante
Hinflug •
GRZ
10:10
ALC
15:00
Rückflug •
ALC
12:50
GRZ
18:00
Flug auswählen
Vergleichen Sie die Flugpreise nach Alicante nach Monat
Flugpreise der nächsten 12 Monate im Überblick
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | Graz | Alicante | 399 € | Zur Seite |
| Juni 2026 | Graz | Alicante | 378 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Graz | Alicante | 449 € | Zur Seite |
| August 2026 | Graz | Alicante | 460 € | Zur Seite |
| September 2026 | Graz | Alicante | 448 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Graz | Alicante | 448 € | Zur Seite |
| November 2026 | Graz | Alicante | 450 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Graz | Alicante | 450 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Graz | Alicante | – | Zur Seite |
| Februar 2027 | Graz | Alicante | 450 € | Zur Seite |
| März 2027 | Graz | Alicante | 554 € | Zur Seite |
| April 2027 | Graz | Alicante | – | Zur Seite |
Diese Airlines fliegen nach Alicante
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
7 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
SwissGünstigste | LX | € 378,00 |
Lufthansa | LH | € 380,00 |
Air Dolomiti | EN | € 381,00 |
Austrian Airlines | OS | € 399,00 |
Eurowings | EW | € 453,00 |
753 Flüge gefunden
3 Abflughäfen verfügbar
| Abflughafen | Günstigster Preis | Aktion |
|---|---|---|
Innsbruck(INN) | ab € 306,00 | Flüge anzeigen |
Salzburg(SZG) | ab € 306,00 | Flüge anzeigen |
Wien(VIE) | ab € 256,00 | Flüge anzeigen |
47 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRZALC Graz | 10:10 → 15:00 | 12:50 → 18:00 | Swiss | € 378,00 | Auswählen | |
GRZALC Graz | 10:10 → 19:10 | 12:50 → 18:00 | Swiss | € 378,00 | Auswählen | |
GRZALC Graz | 09:50 → 17:25 | 12:50 → 18:00 | Lufthansa | € 380,00 | Auswählen | |
GRZALC Graz | 09:50 → 17:25 | 12:50 → 18:00 | Lufthansa | € 380,00 | Auswählen | |
GRZALC Graz | 09:50 → 17:25 | 12:50 → 18:00 | Air Dolomiti | € 381,00 | Auswählen | |
GRZALC Graz | 09:50 → 17:25 | 10:45 → 15:35 | Lufthansa | € 399,00 | Auswählen |