ab € 473
WienLa Palma
Hinflug •
VIE
06:10
SPC
12:35
Rückflug •
SPC
14:00
VIE
22:10
Flug auswählen
Flüge von Wien nach La Palma im November sind schon ab 473 € pro Person buchbar. Wer sonntags abfliegt, spart im Schnitt etwa 7 %. Plane am besten 31 bis 60 Tage Vorlauf ein, dann sicherst du dir die besten Preise. Am Samstag zu buchen lohnt sich besonders – hier sind die Preise erfahrungsgemäß am niedrigsten. EW bedient mit rund 34 % den Großteil dieser Strecke. Bei allen Angeboten auf mcflight.at ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Flugpreise für November 2026
Diese Airlines fliegen nach La Palma
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
6 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
LufthansaGünstigste | LH | € 473,00 |
SwissGünstigste | LX | € 473,00 |
Eurowings | EW | € 565,00 |
Condor | DE | € 599,00 |
Binter Canarias | NT | € 599,00 |
159 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIESPC Wien | 06:10 → 12:35 | 14:00 → 22:10 | Lufthansa | € 473,00 | Auswählen | |
VIESPC Wien | 06:10 → 12:35 | 14:00 → 22:10 | Lufthansa | € 473,00 | Auswählen | |
VIESPC Wien | 07:00 → 13:05 | 13:15 → 22:10 | Swiss | € 478,00 | Auswählen | |
VIESPC Wien | 06:10 → 12:35 | 13:30 → 22:40 | Lufthansa | € 504,00 | Auswählen | |
VIESPC Wien | 07:00 → 13:05 | 13:30 → 22:40 | Swiss | € 523,00 | Auswählen | |
VIESPC Wien | 06:10 → 12:35 | 13:30 → 22:40 | Lufthansa | € 554,00 | Auswählen |
8 Fragen rund um Ihren Flug